Политика конфиденциальности
далее...Ель уличная Альпийская хвоя-пленка
Цена: 34 450
Ель уличная Альпийская хвоя-пленка
Производитель: Россия
Заказать
Высота | Цена | Вес, кг | Объем, м3 |
Диаметр
нижних веток
|
Диаметр
нижнего яруса
|
|
3,0 м. | 34 450 | |||||
4,0 м. | 45 223 | 51.3 | 0.47 | 1.7 м. | 5,338 | |
|
68 536 | 72.8 | 0.46 | 2.2 м. | 6,908 | |
6,0 м. | 93 696 | 116.2 | 0.53 | 2.6 м. | 8,164 | |
7,0 м. | 127 673 | 150.7 | 0.94 | 3.0 м. | 9,42 | |
8,0 м. | 248 645 | 418.6 | 2.32 | 3.7 м. | 11,618 | |
9,0 м. | 281 520 | 462.8 | 3.03 | 4.3 м. | 13,502 | |
10,0 м. | 379 228 | 500.3 | 4.04 | 4.3 м. | 13,502 | |
11,0 м. | 502 795 | 861.7 | 5.2 | 5.0 м. | 15,7 | |
12,0 м. | 565 423 | 957.2 | 6.62 | 5.3 м. | 16,642 | |
13,0 м. | 644 684 | 7.8 | 5.3 м. |
|
||
14,0 м. | 842 551 | 1480.8 | 9.8 | 6.2 м. | 19,468 | |
15,0 м. | 945 260 | 1561.8 | 11.7 | 6.6 м. | 20,724 | |
16,0 м. | 1 131 795 | 1797.83 | 13.9 | 7.0 м. | 21,98 | |
17,0 м. | 1 376 424 | 2291.4 | 18.2 | 7.7 м. | 24,178 | |
18,0 м. | 1 613 501 | 2549.6 | 20.3 | 8.2 м. | 25,748 | |
19,0 м. | 1 815 060 | 2828.2 | 22.5 | 8.6 м. | 27,004 | |
20,0 м. | 2 018 101 | 3107.4 | 24.6 | 9.0 м. | 28,26 | |
21,0 м. | 2 214 695 | 3439.8 | 27.8 | 9.4 м. | 29,516 | |
22,0 м. | 2 562 951 | 4073.03 | 33.2 | 10.2 м. | 32,028 |
Оставить отзыв