Политика конфиденциальности
далее...Ель уличная Уральская каркасная хвоя-пленка
Цена: 104 201
Ель уличная Уральская каркасная хвоя-пленка
Производитель: Россия
Заказать
Высота | Цена | Вес, кг | Объем, м3 |
Диаметр
нижних веток
|
Диаметр
нижнего яруса
|
|
4,0 м. | 104 201 | 90.06 | 1.07 | 1.3 м. | 4,082 | |
|
132 280 | 114.10 | 1.11 | 1.7 м. | 5,338 | |
6,0 м. | 137 295 | 153.03 | 1.56 | 1.9 м. | 5,966 | |
7,0 м. | 186 351 | 219.12 | 1.57 | 2.3 м. | 7,222 | |
8,0 м. | 269 045 | 420.92 | 2.46 | 2.7 м. | 8,478 | |
9,0 м. | 361 466 | 457.09 | 2.63 | 3.0 м. | 9,420 | |
10,0 м. | 446 451 | 646.08 | 3.68 | 3.9 м. | 12,246 | |
11,0 м. | 484 115 | 676.87 | 3.83 | 3.9 м. | 12,246 | |
12,0 м. | 649 015 | 935.78 | 4.79 | 4.6 м. | 14,444 | |
13,0 м. | 744 257 |
|
||||
14,0 м. | 887 601 | 1277.62 | 6.45 | 5.4 м. | 16,956 | |
15,0 м. | 1 054 201 | 1571.34 | 7.53 | 5.9 м. | 18,526 | |
16,0 м. | 1 185 430 | 1575.34 | 8.63 | 5.9 м. | 18,526 | |
17,0 м. | 1 315 264 | 1696.10 | 9.45 | 6.3 м. | 19,782 | |
18,0 м. | 1 535 410 | 2043.24 | 10.18 | 6.9 м. | 21,666 | |
19,0 м. | 1 789 451 | 2047.24 | 10.28 | 7.4 м. | 23,236 | |
21,0 м. | 2 246 513 | 2481.66 | 13.90 | 7.9 м. | 24,806 | |
22,0 м. | 2 451 601 | 2798.33 | 16.43 | 8.5 м. | 26,690 |
Оставить отзыв