Политика конфиденциальности
далее...Ель Уральская каркасная (хвоя леска) от 3 м
Цена: 88 800
Ель Уральская каркасная (хвоя леска) от 3 м
Производитель: Россия
Артикул: 5
Заказать
Высота | Цена | Цена по акции | Вес, кг | Объем, м3 | Диаметр нижних веток | Диаметр нижнего яруса | |
3,0 м. | 61 000 | 52 000 | 77.34 | 1.34 | 1.0 м. | 3,203 | |
4,0 м. | 80 000 | 68 700 | 103.12 | 1.82 | 1.3 м. | 4,082 | |
|
112 000 | 95 300 | 142.80 | 2.233 | 1.7 м. | 5,338 | |
6,0 м. | 141 000 | 127 100 | 192.52 | 3.06 | 1.9 м. | 5,966 | |
7,0 м. | 190 000 | 180 800 | 253.74 | 3.82 | 2.3 м. | 7,222 | |
8,0 м. | 225 000 | 214 300 | 462.74 | 5.08 | 2.7 м. | 8,478 | |
9,0 м. | 302 000 | 287 600 | 504.53 | 5.63 | 3.0 м. | 9,420 | |
10,0 м. | 375 000 | 356 900 | 669.18 | 7.80 | 3.9 м. | 12,246 | |
11,0 м. | 482 000 | 458 500 | 747.85 | 8.33 | 3.9 м. | 12,246 | |
12,0 м. | 564 000 | 535 900 | 1065.08 | 11.54 | 4.6 м. | 14,444 | |
13,0 м. | 662 000 | 629 500 | 1233.3 | 12.94 | 5.0 м. | 15,7 | |
14,0 м. | 764 000 | 726 500 | 1401.52 | 14.33 | 5.4 м. | 16,956 | |
15,0 м. | 914 000 | 868 600 | 1709.52 | 17.28 | 5.9 м. | 18,526 | |
16,0 м. | 1 064 000 | 1 010 600 | 1713.52 | 18.38 | 5.9 м. | 18,526 | |
17,0 м. | 1 214 000 | 1 153 800 | 1846.00 | 20.70 | 6.3 м. | 19,782 | |
18,0 м. | 1 377 000 | 1 308 600 | 2158.22 | 24.81 | 6.9 м. | 21,666 | |
19,0 м. | 1 585 000 | 1 505 570 | 2162.22 | 24.91 | 7.4 м. | 23,236 | |
20,0 м. | 1 750 000 | 1 663 200 | 2488.17 | 30.80 | 7.9 м. | 24,806 | |
21,0 м. | 1 970 000 | 1 871 100 | 2714.25 | 31.90 | 7.9 м. | 24,806 | |
22,0 м. | 2 164 000 | 2 055 900 | 3040.00 | 36.87 | 8.5 м. | 26,690 | |
23,0 м. | 2 370 000 | 2 252 300 | 3266.58 | 38.83 | 9.0 м. | 28,260 | |
24,0 м. | 2 614 000 | 2 483 300 | 3607.52 | 43.34 | 9.5 м. | 29,830 | |
25,0 м. | 2 857 000 | 2 714 300 | 4048.10 | 47.86 | 10.1 м. | 31,714 | |
26,0 м. | 3 106 000 | 2 951 000 | 3952.10 | 47,96 | 10.1 м. | 31,714 | |
27,0 м. | 3 355 000 | 3 187 800 | 4220.60 | 52.57 | 11.4 м. | 35,796 | |
28,0 м. | 3 594 000 | 3 414 200 | 4413.10 | 57.18 | 11.8 м. | 37,052 | |
29,0 м. | 3 757 000 | 3 569 900 | 4731.71 | 58.48 | 12.2 м. | 38,308 | |
30,0 м. | 3 945 000 | 3 748 000 | 5050.31 | 69.00 | 12.2 м. | 38,308 |
Оставить отзыв