Политика конфиденциальности
далее...Сосна уличная Уральская каркасная хвоя-леска
Цена: 117 776
Сосна уличная Уральская каркасная хвоя-леска
Производитель: Россия
Заказать
Высота | Цена | Вес, кг | Объем, м3 |
Диаметр
нижних веток
|
Диаметр
нижнего яруса
|
|
4,0 м. | 117 776 | 103.12 | 1.82 | 1.3 м. | 4,082 | |
|
162 551 | 142.80 | 2.233 | 1.7 м. | 5,338 | |
6,0 м. | 164 268 | 192.52 | 3.06 | 1.9 м. | 5,966 | |
7,0 м. | 222 329 | 253.74 | 3.82 | 2.3 м. | 7,222 | |
8,0 м. | 315 627 | 462.74 | 5.08 | 2.7 м. | 8,478 | |
9,0 м. | 420 116 | 504.53 | 5.63 | 3.0 м. | 9,420 | |
10,0 м. | 520 419 | 669.18 | 7.80 | 3.9 м. | 12,246 | |
11,0 м. | 564 568 | 747.85 | 8.33 | 3.9 м. | 12,246 | |
12,0 м. | 755 365 | 1065.08 | 11.54 | 4.6 м. | 14,444 | |
13,0 м. | 870 080 |
|
||||
14,0 м. | 1 033 228 | 1401.52 | 14.33 | 5.4 м. | 16,956 | |
15,0 м. | 1 234 408 | 1709.52 | 17.28 | 5.9 м. | 18,526 | |
16,0 м. | 1 378 974 | 1713.52 | 18.38 | 5.9 м. | 18,526 | |
17,0 м. | 1 522 551 | 1846.00 | 20.70 | 6.3 м. | 19,782 | |
18,0 м. | 1 840 715 | 2158.22 | 24.81 | 6.9 м. | 21,666 | |
19,0 м. | 2 077 134 | 2162.22 | 24.91 | 7.4 м. | 23,236 | |
20,0 м. | 2 370 869 | 2488.17 | 30.80 | 7.9 м. | 24,806 | |
21,0 м. | 2 597 476 | 2714.25 | 31.90 | 7.9 м. | 24,806 | |
22,0 м. | 2 825 051 | 3040.00 | 36.87 | 8.5 м. | 26,690 |
Оставить отзыв