Политика конфиденциальности
далее...Сосна уличная Альпийская хвоя-леска
Цена: 42 605
Сосна уличная Альпийская хвоя-леска
Производитель: Россия
Заказать
Высота | Цена | Вес, кг | Объем, м3 |
Диаметр
нижних веток
|
Диаметр
нижнего яруса
|
|
3,0 м. | 42 605 | |||||
4,0 м. | 50 833 | 59.5 | 0.84 | 1.7 м. | 5,338 | |
|
74 477 | 87.3 | 1.21 | 2.2 м. | 6,908 | |
6,0 м. | 98 195 | 136.8 | 1.65 | 2.6 м. | 8,164 | |
7,0 м. | 131 628 | 172.4 | 2.06 | 3.0 м. | 9,42 | |
8,0 м. | 253 779 | 471.3 | 4.57 | 3.7 м. | 11,618 | |
9,0 м. | 285 570 | 538.0 | 5.65 | 4.3 м. | 13,502 | |
10,0 м. | 382 724 | 696.5 | 7.79 | 4.3 м. | 13,502 | |
11,0 м. | 499 151 | 987.2 | 10.83 | 5.0 м. | 15,7 | |
12,0 м. | 559 576 | 1100.34 | 12.99 | 5.3 м. | 16,642 | |
13,0 м. | 635 395 | 5.3 м. |
|
|||
14,0 м. | 827 506 | 1656.98 | 18.42 | 6.2 м. | 19,468 | |
15,0 м. | 958 259 | 2249.66 | 21.3 | 6.6 м. | 20,724 | |
16,0 м. | 1 110 545 | 2555.6 | 23.6 | 7.0 м. | 21,98 | |
17,0 м. | 1 346 828 | 3224.7 | 30.0 | 7.7 м. | 24,178 | |
18,0 м. | 1 583 127 | 3576.8 | 33.5 | 8.2 м. | 25,748 | |
19,0 м. | 1 777 523 | 3956.06 | 40.0 | 8.6 м. | 27,004 | |
20,0 м. | 1 972 173 | 4405.9 | 40.4 | 9.0 м. | 28,26 | |
21,0 м. | 2 162 573 | 4154.3 | 43.8 | 9.4 м. | 29,516 | |
22,0 м. | 2 499 765 | 4924.6 | 60.0 | 10.2 м. | 32,08 |
Оставить отзыв